制作能力 | |||
层数 | 1-24层 | 最小完成板厚(2L) | 0.3mm |
最大拼板尺寸 | 635×1120mm | 最小完成板厚(多层板) | 0.4mm |
最大完成铜厚 | 5OZ | 最大完成板厚 | 4.0mm |
最小基铜厚度 | 1/3OZ | 最小内层芯板厚度 | 0.1mm |
最大基铜厚度 | 5OZ | 最小孔位公差 | ±0.05mm |
纵横比 | 10:1 | 最小孔径公差(PTH) | ±0.075mm |
蚀刻公差 | ±10% | 最小孔径公差(NPTH) | ±0.05mm |
最小线宽 | 0.075mm(3mil) | 最小铣板公差 | ±0.10mm |
最小线距 | 0.075mm(3mil) | 最小冲板公差 | ±0.075mm |
最小孔径 | 0.20mm | 最小V-CUT对准公差 | ±0.10mm(4mil) |
板翘度 | ≤ 0.75% | 层间对准度 | ±0.05mm(2mil) |
阻抗公差 | ±10% | 图形对位公差 | ±0.075mm(3mil) |
孔内铜厚 | 30um | 最大测试点数 | 测试架:15000 飞针:1-∞ |
表面处理 | 无铅喷锡,有铅喷锡,沉金,沉银,OSP | ||
板料 | FR-4, 高TG FR-4, 无卤素FR-4、CEM1、CEM3, 铝基板 | ||
标准交期 | 高多层:9天起,双面批量:7天起,样板:3-6天起 |
应用领域:数字安防
板材:FR4
层数:8L
完成铜厚:0.5/1/1/1/1/1/1/1/0.5OZ
表面处理:沉金
最小孔径:0.2mm
最小线宽/线路:4mil/4mil
- 应用领域:数字安防
毫米波天线板
- 毫米波天线板
应用领域:通讯终端
板材:FR4
层数:4L
完成铜厚:1/1/1/1OZ
表面处理:OSP
最小孔径:0.2mm
最小线宽/线路:4mil/2.1mil
- 应用领域:通讯终端
Rogers-4003C
- Rogers-4003C
应用领域:LED
材质: FR-4
层数: 1L
板厚: 1.6mm
铜厚: 1Oz
最小线宽线距:0.51/0.38mm
最小孔径: 0.762mm
表面处理:无铅喷锡
- 应用领域:LED
应用领域:通讯终端
板材:FR4
层数:6L
完成铜厚:1/1/1/1/1/1OZ
表面处理:沉金
最小孔径:0.2mm
最小线宽/线距:4mil/4mil
- 应用领域:通讯终端